価格表
(予定につき面積に多少の変更あり3.3㎡坪当たりにて決済時精算)
号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
---|---|---|---|---|
2 | 168.28 | 50.90 | 17.0 万 | ¥8,653,000- |
3 | 166.15 | 50.26 | 17.0 万 | ¥8,544,000- |
4 | 202.79 | 61.34 | 16.0 万 | ¥9,814,000- |
6 | 154.89 | 46.85 | 17.0 万 | ¥7,964,000- |
7 | 154.89 | 46.85 | 17.0 万 | ¥7,964,000- |
8 | 154.89 | 46.85 | 17.0 万 | ¥7,964,000- |
9 | 191.34 | 57.88 | 14.0 万 | ¥8,103,000- |
11 | 154.00 | 46.58 | 17.0 万 | ¥7,918,000- |
12 | 171.16 | 51.77 | 14.0 万 | ¥7,247,000- |
13 | 141.69 | 42.86 | 17.5 万 | ¥7,500,000- |
14 | 158.83 | 48.04 | 17.0 万 | ¥8,166,000- |
15 | 198.20 | 59.95 | 14.0 万 | ¥8,393,000- |
土地代金は千円未満切り捨て