| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 2 | 168.28 | 50.90 | 17.0 万 | ¥9,203,000- |
| 3 | 166.15 | 50.26 | 17.0 万 | ¥9,094,000- |
| 4 | 202.79 | 61.34 | ひのき住宅 モデルハウス | |
| 6 | 154.89 | 46.85 | 17.5 万 | ¥8,748,000- |
| 7 | 154.89 | 46.85 | 17.5 万 | ¥8,748,000- |
| 8 | 154.89 | 46.85 | 17.5 万 | ¥8,748,000- |
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 9 | 191.33 | 57.87 | 14.0 万 | ¥8,651,000- |
| 12 | 171.16 | 51.77 | 14.0 万 | ¥7,797,000- |
| 13 | 141.68 | 42.85 | 17.5 万 | ¥8,048,000- |
| 14 | 158.84 | 48.04 | 17.0 万 | ¥8,718,000- |
| 15 | 198.20 | 59.95 | 14.0 万 | ¥8,943,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
※上下水道工事負担金 ¥550,000- を含む


