価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 198.34 | 59.99 | 23.5 万 | ¥14,597,600- |
| 2 | 198.35 | 60.00 | 23.5 万 | ¥14,600,000- |
| 3 | 198.35 | 60.00 | 23.5 万 | ¥14,600,000- |
| 5 | 187.79 | 56.80 | 21.5 万 | ¥12,720,000- |
| 6 | 185.13 | 56.00 | 20.5 万 | ¥11,980,000- |
| 7 | 173.26 | 52.41 | 22.5 万 | ¥12,292,200- |
| 8 | 173.26 | 52.41 | ひのき住宅モデルハウス | |
| 9 | 173.25 | 52.40 | 22.5 万 | ¥12,290,000- |
| 10 | 173.25 | 52.40 | 22.5 万 | ¥12,290,000- |
| 11 | 173.25 | 52.40 | 22.5 万 | ¥12,290,000- |
※土地代金は百円未満切り捨て
※上下水道負担金500,000円を含む






