| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 2 | 198.35 | 60.00 | 23.5 万 | ¥14,600,000- |
| 3 | 198.35 | 60.00 | 23.5 万 | ¥14,600,000- |
| 5 | 187.79 | 56.80 | 21.5 万 | ¥12,720,000- |
| 7 | 173.26 | 52.41 | 22.5 万 | ¥12,292,200- |
| 8 | 173.26 | 52.41 | ひのき住宅モデルハウス | |
※土地代金は百円未満切り捨て
※上下水道負担金500,000円を含む


