価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 168.17 | 50.87 | 17.0 万 | ¥9,197,000- |
| 4 | 202.67 | 61.30 | ひのき住宅 モデルハウス | |
| 6 | 154.81 | 46.83 | 17.5 万 | ¥8,745,000- |
| 7 | 154.83 | 46.83 | 17.5 万 | ¥8,745,000- |
| 8 | 154.87 | 46.84 | 17.5 万 | ¥8,747,000- |
| 12 | 171.15 | 51.77 | 14.0 万 | ¥7,797,000- |
| 13 | 141.68 | 42.85 | 17.5 万 | ¥8,048,000- |
| 14 | 158.84 | 48.04 | 17.0 万 | ¥8,716,000- |
| 15 | 198.20 | 59.95 | 14.0 万 | ¥8,943,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
※上下水道工事負担金 ¥550,000- を含む






