価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 175.94 | 53.22 | 18.5 万 | ¥9,845,000- |
| 44 | 180.18 | 54.50 | 18.0 万 | ¥9,810,000- |
| 45 | 178.06 | 53.86 | 18.5 万 | ¥9,964,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 175.94 | 53.22 | 18.5 万 | ¥9,845,000- |
| 44 | 180.18 | 54.50 | 18.0 万 | ¥9,810,000- |
| 45 | 178.06 | 53.86 | 18.5 万 | ¥9,964,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て












| 所在地 | 玉野市築港4丁目5959-3他 |
|---|---|
| 学区 | 築港小学校:約1,050m、宇野中学校:約550m |
| 交通 | マルナカ宇野店:約240m、玉野総合医療専門学校バス停:約105m |
| 土地面積 | 53.22 坪 ~ 54.50 坪 |
| 坪単価 | 18.0 万円 ~ 18.5 万円 |
| 販売価格 | 981 万円 ~ 984 万円 |
下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。
※当日のご予約はお電話でお願いします。
※毎週火・水曜日は定休日となります。
※個人情報取り扱いについては、こちらのプライバシーポリシーをご確認ください。
プライバシーポリシーはこちら
倉敷市・岡山市で注文住宅をご検討中の方は、自由設計のひのき住宅にぜひご相談ください。