| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 40 | 175.94 | 53.22 | 18.5 万 | ¥9,845,000- |
| 44 | 180.18 | 54.50 | 18.0 万 | ¥9,810,000- |
| 45 | 178.06 | 53.86 | 18.5 万 | ¥9,964,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 40 | 175.94 | 53.22 | 18.5 万 | ¥9,845,000- |
| 44 | 180.18 | 54.50 | 18.0 万 | ¥9,810,000- |
| 45 | 178.06 | 53.86 | 18.5 万 | ¥9,964,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 物件所在地 | 玉野市築港4丁目5959-3他 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 学 区 | 築港小学校:約1,050m、宇野中学校:約550m |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 設 備 | 排水 公共下水、ガス プロパンガス |
| 交 通 | マルナカ宇野店:約240m、玉野総合医療専門学校バス停:約105m |
| 販売形態 | 媒介 |
| 備 考 |
ゴミST 分譲地内 設置
※㊶号地 延長敷地、㊶㊷号地 1/2ずつ持ち分有り ※②~⑨号地 土砂災害警戒区域(急傾斜) 開発行為許可 玉野市指令都開第50号(令和元年12月26日) |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
