価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 191.56 | 57.94 | 21.5 万 | ¥12,457,000- |
| 6 | 168.14 | 50.86 | 21.0 万 | ¥10,680,000- |
| 8 | 165.67 | 50.11 | 21.5 万 | ¥10,773,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 191.56 | 57.94 | 21.5 万 | ¥12,457,000- |
| 6 | 168.14 | 50.86 | 21.0 万 | ¥10,680,000- |
| 8 | 165.67 | 50.11 | 21.5 万 | ¥10,773,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て












| 所在地 | 倉敷市北畝5丁目767-1 |
|---|---|
| 学区 | 第四福田小学校:約1,200m、福田中学校:約700m |
| 交通 | コープ北畝:約400m、観音堂 バス停:約300m |
| 土地面積 | 42.80 坪 ~ 57.94 坪 |
| 坪単価 | 21.0 万円 ~ 23.0 万円 |
| 販売価格 | 984 万円 ~ 1,245 万円 |
下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。
※当日のご予約はお電話でお願いします。
※毎週火・水曜日は定休日となります。
※個人情報取り扱いについては、こちらのプライバシーポリシーをご確認ください。
プライバシーポリシーはこちら
倉敷市・岡山市で注文住宅をご検討中の方は、自由設計のひのき住宅にぜひご相談ください。