価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160.55 | 48.56 | 33.5 万 | ¥16,867,600- |
| 3 | 164.39 | 49.72 | 32.8 万 | ¥16,908,160- |
| 4 | 165.14 | 49.95 | 34.3 万 | ¥17,732,850- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む
価格表
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 総額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160.55 | 48.56 | 33.5 万 | ¥16,867,600- |
| 3 | 164.39 | 49.72 | 32.8 万 | ¥16,908,160- |
| 4 | 165.14 | 49.95 | 34.3 万 | ¥17,732,850- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む


| 所在地 | 倉敷市西阿知町345-1他 |
|---|---|
| 学区 | 西阿知小学校:約1,500m、倉敷第一中学校:約2,100m |
| 交通 | 水江 バス停:約1,200m、ニシナフードバスケット西阿知店:約1,000m |
| 土地面積 | 48.56坪~49.95坪 |
| 坪単価 | 32.8万円~34.3万円 |
| 販売価格 | 1,626万円~1713万円 |
㈱ひのき住宅 建築条件付き
※この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に、当社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した土地代金、手付金等は全てお返しします。
下記フォームに必要事項を入力後、送信ボタンを押してください。
※当日のご予約はお電話でお願いします。
※毎週火・水曜日は定休日となります。
※個人情報取り扱いについては、こちらのプライバシーポリシーをご確認ください。
プライバシーポリシーはこちら
倉敷市・岡山市で注文住宅をご検討中の方は、自由設計のひのき住宅にぜひご相談ください。