| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 |
| 6号地 | 153.77 | 46.51 | ひのき住宅 モデルハウス |
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 |
| 6号地 | 153.77 | 46.51 | ひのき住宅 モデルハウス |
| 物件所在地 | 倉敷市酒津2679-10 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 学 区 | 中洲小学校:約1,200m、倉敷西中学校:約1,200m |
| 建蔽/容積率 | 50%/100% |
|---|---|
| 設 備 | プロパンガス・公共下水 |
| 交 通 | イオンモール倉敷:約200m、倉敷駅:約1,700m |
| 販売形態 | 売主 |
| 備 考 | 建築物の高さ制限:10m |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
