| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 3 | 166.09 | 50.24 | 18.5 万 | ¥9,294,000- |
| 4 | 165.78 | 50.14 | 18.5 万 | ¥9,275,000- |
| 6 | 168.07 | 50.84 | 18.5 万 | ¥9,405,000- |
| 7 | 168.78 | 51.05 | 18.5 万 | ¥9,444,000- |
| 8 | 160.83 | 48.65 | 20.0 万 | ¥9,730,000- |
| 9 | 160.75 | 48.62 | 19.5 万 | ¥9,480,000- |
| 10 | 181.16 | 54.80 | 17.0 万 | ¥9,316,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て


