| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 4 | 165.78 | 50.14 | 18.5 万 | ¥9,275,000- |
| 6 | 168.07 | 50.84 | 18.5 万 | ¥9,405,000- |
| 7 | 168.78 | 51.05 | 18.5 万 | ¥9,444,000- |
| 10 | 181.16 | 54.80 | 14.6万 万 | ¥8,000,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 4 | 165.78 | 50.14 | 18.5 万 | ¥9,275,000- |
| 6 | 168.07 | 50.84 | 18.5 万 | ¥9,405,000- |
| 7 | 168.78 | 51.05 | 18.5 万 | ¥9,444,000- |
| 10 | 181.16 | 54.80 | 14.6万 万 | ¥8,000,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 物件所在地 | 倉敷市 中畝5丁目 449 他 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 学 区 | 第一福田小学校:約1,200m、福田南中学校:約1,500m |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 設 備 | プロパンガス、上水道、下水道 |
| 交 通 | 水島臨海鉄道 常盤駅:約700m、北畝中バス停:約900m |
| 販売形態 | ③④⑩号地 媒介 / ⑥⑦⑧号地 売主 |
| 備 考 |
引き渡し 相談/更地渡し
※別途費用 ・下水道受益者負担金=@87円×㎡ ⑥⑦⑧号地 ㈱ひのき住宅 建築条件付き |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
