| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
| 2 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
| 3 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
※上下水道負担金 600,000円を含む
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
| 2 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
| 3 | 219.00 | 66.24 | 17.0 万 | ¥11,860,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
※上下水道負担金 600,000円を含む
| 物件所在地 | 倉敷市 中畝4丁目508-1他 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 学 区 | 第五福田小学校:約400m、水島中学校:約1,400m |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 設 備 | 排水 公共下水、ガス 都市ガス、電気 中国電力 |
| 交 通 | 水島駅:約600m、ダイレックス 水島店:約500m |
| 販売形態 | 仲介 |
| 備 考 | ※引渡し11月以降 |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
