| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 144.11 | 43.59 | 22.0 万 | ¥9,589,000- |
| 2 | 144.02 | 43.62 | 22.5 万 | ¥9,814,000- |
| 3 | 128.48 | 38.86 | ひのき住宅 モデルハウス | |
| 4 | 169.29 | 51.21 | ひのき住宅 モデルハウス | |
※旧価格公表日 2024年4月1日 新価格公表日 2025年12月8日
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 144.11 | 43.59 | 22.0 万 | ¥9,589,000- |
| 2 | 144.02 | 43.62 | 22.5 万 | ¥9,814,000- |
| 3 | 128.48 | 38.86 | ひのき住宅 モデルハウス | |
| 4 | 169.29 | 51.21 | ひのき住宅 モデルハウス | |
※旧価格公表日 2024年4月1日 新価格公表日 2025年12月8日
| 物件所在地 | 倉敷市藤戸町天城298-10他 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学 区 | 天城小学校:約700m、多津美中学校:約1,900m |
| 建蔽/容積率 | 40%/80% |
|---|---|
| 設 備 | 排水 公共下水、ガス プロパンガス |
| 交 通 | JR茶屋町駅:約2,300m、マルナカ 天城店:約1,800m |
| 販売形態 | 売主 |
| 備 考 |
下水道受益負担金=@87円×㎡
ゴミST 町内会の指示に従う 現況有姿渡し ※③④号地、延長敷地持ち分有り ※③④号地、延長敷地 ②号地の地役権設定有り ㈱ひのき住宅 建築条件付き |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
