| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 3 | 160.77 | 48.63 | 30.0 万 | ¥15,189,000- |
| 4 | 467.99 | 50.81 | 31.0 万 | ¥16,351,100- |
| 11 | 156.17 | 47.24 | 31.0 万 | ¥15,244,400- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 3 | 160.77 | 48.63 | 30.0 万 | ¥15,189,000- |
| 4 | 467.99 | 50.81 | 31.0 万 | ¥16,351,100- |
| 11 | 156.17 | 47.24 | 31.0 万 | ¥15,244,400- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む
| 物件所在地 | 倉敷市酒津2672-2他 |
|---|---|
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学 区 | 中洲小学校:約1,200m、倉敷市立西中学校:約1,300m |
| 建蔽/容積率 | 50%/100% |
|---|---|
| 設 備 | 公営水道、公共下水、個別LPG |
| 交 通 | あけぼの橋 バス停:約110m、イオンモール倉敷:約500m |
| 販売形態 | 販売代理 |
| 備 考 |
※未完成物件の為、面積が変更する場合があります。 ※境界ブロック負担有り ※仲介業者指定有
㈱ひのき住宅 建築条件付き |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
