| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 160.55 | 48.56 | 33.5 万 | ¥16,867,600- |
| 3 | 164.39 | 49.72 | 32.8 万 | ¥16,908,160- |
| 4 | 165.14 | 49.95 | 34.3 万 | ¥17,732,850- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 160.55 | 48.56 | 33.5 万 | ¥16,867,600- |
| 3 | 164.39 | 49.72 | 32.8 万 | ¥16,908,160- |
| 4 | 165.14 | 49.95 | 34.3 万 | ¥17,732,850- |
※上下水道負担金 ¥600,000- を含む
| 物件所在地 | 倉敷市西阿知町345-1他 |
|---|---|
| 地 目 | 田 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学 区 | 西阿知小学校:約1,500m、倉敷第一中学校:約2,100m |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 設 備 | 公営水道、公共下水、個別ガス |
| 交 通 | 水江 バス停:約1,200m、ニシナフードバスケット西阿知店:約1,000m |
| 販売形態 | 販売代理 |
| 備 考 |
※未完成物件の為、面積変更の可能性があります。 ※境界ブロック負担有り ※仲介業者指定有
㈱ひのき住宅 建築条件付き |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
