| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
| 2 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
| 3 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 号地 | ㎡数 | 坪数 | 坪単価 | 土地代金 |
| 1 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
| 2 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
| 3 | 149.05 | 45.08 | 36.5 万 | ¥16,454,000- |
※土地代金は千円未満切り捨て
| 物件所在地 | 倉敷市沖新町25-3 |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 学 区 | 大高小学校:約986m、倉敷南中学校:約2,163m |
| 建蔽/容積率 | 60%/200% |
|---|---|
| 設 備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス |
| 交 通 | 沖新町 バス停:約500m、ハローズ 田ノ上店:約700m |
| 販売形態 | 売主 |
| 備 考 |
【引渡し】相談/ 【備考】※区画割変更可
㈱ひのき住宅 建築条件付き |
|---|
〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1
TEL.086-421-0025
建設業許可 岡山県知事許可(般-3)第16574号 宅建免許 岡山県知事(9)第3264号
(公社)岡山県宅地建物取引業協会会員担当:竹田
近隣交通・施設 MAP
交通・バス停・駅
公園
病院
近隣商業施設 MAP
スーパーマーケット
コンビニエンスストア
その他 近隣商業施設
洪水浸水想定区域(想定最大規模)

津波浸水想定

土砂災害想定区域
