ディオ庭瀬店/約2,100m 撫川バス停/約660m
土地・分譲情報
撫川2期(7区画)7号地

zoom現地
土地概要
| 所在地 | 岡山市北区撫川 |
|---|---|
| 号地 | 7号地 |
| 価格 | 7,820,250円 |
| 敷地面積 | 188.94m² |
| 坪数 | 57.15坪 |
| 坪単価 | 13.5万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 合併浄化槽 |
|---|---|
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | |
| 学区 | 吉備城学校/約1,500m 吉備中学校/約2,000m |
| 負担金 | 負担金は総額に含む。 入居時、町内会へ町内会費2万円納める |
| 取引様態 | 媒介 |
| 備考 |

